Lời nói đầu xin cảm ơn quý khách đã ghé thăm và chọn lựa mua hàng tại Bảo hộ lao động GARAN. Sau khi quý khách đã đặt hàng thành công, đội ngũ chăm sóc khách hàng của GARAN sẽ tiến hành liên hệ theo số điện thoại bạn cung cấp để xác minh đơn hàng, đồng thời thông báo về cước phí ship, thời gian bạn nhận được hàng, kèm theo các thông tin cần thiết khác.
Bảng báo giá cước phí gửi giày bảo hộ trong nội thành HCM & toàn quốc
BẢNG 1: PHÍ SHIP ƯỚC TÍNH TƯƠNG ĐỐI TRÊN TOÀN QUỐC (Bưu điện EMS)
| Tỉnh/ TP | Phí gửi bưu điện trung bình
( đã bao gồm thu hộ 1 triệu 500 đổ lại và kiện hàng khoảng 1,5kg) |
Tỉnh/ TP | Phí gửi bưu điện trung bình
( đã bao gồm thu hộ 1 triệu 500 đổ lại và kiện hàng khoảng 1,5kg) |
| An Giang | 75.000 | Kon Tum | 100.000 |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | 80.000 | Lai Châu | 100.000 |
| Bắc Giang | 105.000 | Lâm Đồng | 90.000 |
| Bắc Kạn | 100.000 | Lạng Sơn | 100.000 |
| Bạc Liêu | 100.000 | Lào Cai | 95.000 |
| Bắc Ninh | 110.000 | Long An | 70.000 |
| Bến Tre | 90.000 | Nam Định | 100.000 |
| Bình Định | 85.000 | Nghệ An | 95.000 |
| Bình Dương | 70.000 | Ninh Bình | 110.000 |
| Bình Phước | 80.000 | Ninh Thuận | 85.000 |
| Bình Thuận | 80.000 | Phú Thọ | 110.000 |
| Cà Mau | 90.000 | Phú Yên | 100.000 |
| Cần Thơ | 85.000 | Quảng Bình | 110.000 |
| Cao Bằng | 100.000 | Quảng Nam | 90.000 |
| Đà Nẵng | 90.000 | Quảng Ngãi | 105.000 |
| Đắk Lắk | 80.000 | Quảng Ninh | 110.000 |
| Đắk Nông | 100.000 | Quảng Trị | 105.000 |
| Điện Biên | 105.000 | Sóc Trăng | 85.000 |
| Đồng Nai | 80.000 | Sơn La | 100.000 |
| Đồng Tháp | 80.000 | Tây Ninh | 85.000 |
| Gia Lai | 95.000 | Thái Bình | 90.000 |
| Hà Giang | 100.000 | Thái Nguyên | 95.000 |
| Hà Nam | 100.000 | Thanh Hóa | 90.000 |
| Hà Nội | 90.000 | Thừa Thiên Huế | 90.000 |
| Hà Tĩnh | 90.000 | Tiền Giang | 75.000 |
| Hải Dương | 90.000 | TP Hồ Chí Minh | 35.000 |
| Hải Phòng | 103.000 | Trà Vinh | 80.000 |
| Hậu Giang | 85.000 | Tuyên Quang | 100.000 |
| Hòa Bình | 105.000 | Vĩnh Long | 80.000 |
| Hưng Yên | 90.000 | Vĩnh Phúc | 90.000 |
| Khánh Hòa | 100.000 | Yên Bái | 100.000 |
| Kiên Giang | 100.000 |
BẢNG 2: PHÍ THU HỘ ỨNG VỚI SỐ TIỀN THU HỘ (Bưu điện EMS)
| SỐ TIỀN THU HỘ | PHÍ THU HỘ |
| Dưới 300.000đ | 13.000 |
| Từ 3 – 400.000 | 14.000 |
| Từ 4 – 500.000 | 15.000 |
| Từ 5 – 700.000 | 16.000 |
| Từ 700.000đ – 1.000.000 | 17.000 |
| Từ 1 – 1.500.000 | 18.000 |
| Từ 1.5 – 1.7000.000 | 20.000 |
| Từ 1.7 – 2.000.000 | 22.000 |
Xem thêm các Chính Sách Mua Hàng – Đổi Trả – Bảo Hành của GARAN tại đây!
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo thông tin:
CÔNG TY TNHH GARAN
Địa chỉ: 159/15 Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: 08 999 09 300 – 028 3997 3844
Email: info@garan.com.vn
Website: https://pro-pro.com.vn/


